|  | 
                  
                    | 
                      
                        | ・HP上の買取価格は郵送買取限定の買取価格となります。店頭買取価格とは異なりますのでご注意ください。
 ・商品発送日の消印日付の買取価格で買取致します。
 ・平日の12時までに商品到着の場合、原則即日代金をお振込致します。
 ※枚数が大量の場合は、数日お時間を頂く場合がございます。
 ・商品に汚れ、折れ曲がり、傷などがある場合、通常より買取価格が低くなる可能性がございます。
 状態によってはお買取出来ない場合がございます。
 ・郵送買取ご希望の方は、事前にTEL 0532-55-7600または「お問い合わせ」から商品名と枚数をご連絡下さい。
 事前にご連絡頂けなかった場合、買取をお断りさせて頂く場合がございます。
 お電話する際は、初めに「郵送買取希望」とスタッフにお伝えください。
 
 
 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 更新日【2025年10月24日】 | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | 全国百貨店共通商品券 | 97.5% | ・松菱、大黒屋、上野百貨店、伊予鉄そごう、琴電そごう、大牟田松屋、都城大丸、まるみつ、中三、丸井今井、県民百貨店、諏訪丸光、丸正、松屋友の会、大沼、小倉玉屋、藤丸、一畑百貨店などは買取不可 ・ホログラムがないものは買取不可
 |  
                        | 百貨店ギフトカード(プリペイドタイプ) | 96.5% | 裏面PINコードが削れていないものに限ります |  
                        | 伊勢丹百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 遠鉄百貨店 商品券 | 95.0% |  |  
                        | 小田急百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 近鉄百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 京王百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 京急百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 京成百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 京阪百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 西武百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | そごう百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 大丸百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 高島屋百貨店 商品券 | 94.0% |  |  
                        | 東急百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 東武百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 松坂屋百貨店 商品券 | 94.0% |  |  
                        | 丸栄百貨店 商品券 | 買取不可 |  |  
                        | 三越百貨店 商品券 | 94.0% |  |  
                        | 名鉄百貨店 商品券 | 95.0% |  |  
                        | 阪急百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 阪神百貨店 商品券 | 90.0% |  |  
                        | ※旧券の場合は▲2.0%の買取価格となります |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                            | JCB ギフトカード 500円券 | 96.0% |  |  
                            | JCB ギフトカード 1,000円券 | 97.0% |  |  
                            | JCB ギフトカード 5,000円券 | 97.0% |  |  
                            | JCB プレモカード 5,000円未満 | 70.0% | ・有効期間1年以上 ・認証番号が削れていない状態
 |  
                            | JCB プレモカード 5,000円以上 | 85.0% | ・有効期間1年以上 ・認証番号が削れていない状態
 |  
                            | JTB ナイスギフト 500円券 | 96.0% |  |  
                            | JTB ナイスギフト 1,000円券 | 96.5% |  |  
                            | JTB ナイスギフト 5,000円券 | 96.5% |  |  
                            | 三菱UFJニコス ギフトカード 500円券 | 96.0% |  |  
                            | 三菱UFJニコス ギフトカード 1,000円券 | 96.5% |  |  
                            | 三菱UFJニコス ギフトカード 5,000円券 | 96.5% |  |  
                            | 三井住友VJA ギフトカード 500円券 | 96.0% |  |  
                            | 三井住友VJA ギフトカード 1,000円券 | 97.0% |  |  
                            | 三井住友VJA ギフトカード 5,000円券 | 97.0% |  |  
                            | UC ギフトカード 500円券 | 95.0% | 旧デザイン券は買取不可 |  
                            | UC ギフトカード 1,000円券 | 96.0% | 旧デザイン券は買取不可 |  
                            | UC ギフトカード 5,000円券 | 96.0% | 旧デザイン券は買取不可 |  
                            | ナイスショップ ギフトカード | 買取不可 |  |  
                            | ダイナース ギフトカード | 買取不可 |  |  
                            | DC ギフトカード | 90.0% |  |  
                            | ミリオン ギフトカード | 90.0% |  |  
                            | 楽天KC ギフトカード | 買取不可 |  |  
                            | ※旧券の場合は▲2.0%の買取価格となります |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | アオキ AOKI 商品券 | 70.0% |  |  
                        | アカチャンホンポ 商品券 | 85.0% |  |  
                        | アソシア ギフトカード | 80.0% |  |  
                        | アピタ 商品券 | 92.0% |  |  
                        | アルペン 商品券 | 75.0% |  |  
                        | イエローハット ギフトカード | 80.0% |  |  
                        | イオン 商品券 500円券 | 96.0% |  |  
                        | イオン 商品券 1,000円券 | 97.0% |  |  
                        | イオン 商品券(カードタイプ) | 94.0% | 裏面PINコードが削れていないものに限ります |  
                        | オートバックス 商品券 | 70.0% |  |  
                        | 音楽ギフト | 買取不可 |  |  
                        | 杏林堂 商品券 | 94.0% |  |  
                        | クリーニング ギフト券 | 買取不可 |  |  
                        | 京急ストア 商品券 | 95.0% |  |  
                        | 劇団四季ギフトカード | 買取不可 |  |  
                        | コジマ 商品券 | 92.0% |  |  
                        | こども商品券 | 80.0% | 有効期間1年以上 有効期限の記載のないタイプは買取不可
 |  
                        | コナカ 商品券 | 70.0% |  |  
                        | コーナン 商品券 | 90.0% |  |  
                        | サティ 商品券 | 93.0% |  |  
                        | CGCグループ 商品券 | 93.0% |  |  
                        | ジャスコ 商品券 | 95.0% |  |  
                        | シューズ券 | 買取不可 |  |  
                        | 上州屋 ギフト券 | 70.0% |  |  
                        | スギ薬局 商品券 | 90.0% |  |  
                        | スポーツ券 | 買取不可 |  |  
                        | 西友 商品券 | 95.0% |  |  
                        | ゼビオグループ 商品券 | 80.0% |  |  
                        | セブン&アイ 商品券 | 97.0% |  |  
                        | 千趣会(ベルメゾン) お買物券 | 買取不可 |  |  
                        | ダイエー 商品券 | 95.0% |  |  
                        | タワーレコード 商品券 | 80.0% |  |  
                        | ディズニーギフト券  額面500円 1,000円 | 93.0% | 使用期限のないもの ディズニーランド・シーで使用可能
 |  
                        | ディズニーストア ギフトカード | 80.0% | 有効期限1年以上 裏面PINコードが削れていないものに限ります
 |  
                        | トイザらス 商品券 | 80.0% |  |  
                        | 東急ストア 商品券 | 95.0% |  |  
                        | 東急ハンズ 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 東武ストア 商品券 | 92.0% |  |  
                        | ドラッグスギヤマ 商品券 | 90.0% |  |  
                        | ドンキホーテ 商品券 | 95.0% |  |  
                        | ナイスショップ デパート共通商品券 | 買取不可 |  |  
                        | ナイスグルメ レストランお食事券 | 買取不可 |  |  
                        | ナイスステイ ギフト宿泊券 | 買取不可 |  |  
                        | ナイスジョイ 全国レジャーランド券 | 買取不可 |  |  
                        | 日専連 商品券 | 90.0% | 有効期間1年以上 |  
                        | ニトリ 商品券 | 85.0% |  |  
                        | 農協 商品券 | 90.0% |  |  
                        | 花とみどりのギフト券 | 75.0% | 有効期間1年以上 有効期限の記載のないタイプは買取不可
 |  
                        | パナソニック ギフトチェック | 70.0% |  |  
                        | バロー 商品券 | 93.0% |  |  
                        | パルコ 商品券 | 90.0% |  |  
                        | ビックカメラ 商品券 | 93.0% |  |  
                        | プリンスホテル プリンスチケット | 80.0% |  |  
                        | 文具券 | 買取不可 |  |  
                        | ベイシア 商品券 | 90.0% |  |  
                        | ベスト電器 商品券 | 60.0% |  |  
                        | 平和堂 商品券 | 94.0% |  |  
                        | マイカル 商品券 | 92.0% |  |  
                        | マツモトキヨシ 商品券 500円 | 92.0% |  |  
                        | 丸善 商品券 | 80.0% |  |  
                        | ヤオコー 商品券 | 95.0% |  |  
                        | ゆうえんち券 | 買取不可 |  |  
                        | ユニー・ファミリーマートグループ 商品券 | 97.0% |  |  
                        | 洋服の青山 3,150円割引券 | 300円 | 有効期間半年以上 |  
                        | ヨドバシカメラ 商品券 | 92.0% |  |  
                        | ライフコーポレーション 商品券 | 92.0% |  |  
                        | ルミネ 商品券 | 90.0% |  |  
                        | ワコール エッセンスチェック | 70.0% |  |  
                        | ※旧券の場合は▲2.0%の買取価格となります |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | アトムグループ 全店共通お食事券 額面1,000円 | 500円 | 有効期限3か月以上 |  
                        | お米券 額面440円券 | 420円 |  |  
                        | お米券 額面540円券 | 510円 |  |  
                        | お肉のギフト券 額面500円 | 250円 | 有効期間1年以上 |  
                        | かに道楽 ギフト券 額面1,000円 | 700円 |  |  
                        | くだもの券 額面500円 | 買取不可 |  |  
                        | ぐるなび ギフトカード 額面500円 | 400円 | 有効期限1年以上 |  
                        | ぐるなび ギフトカード 額面1,000円 | 750円 | 有効期限1年以上 |  
                        | ぐるなび ギフトカード 額面5,000円以上 | 70.0% | 有効期限1年以上 |  
                        | 甲羅 食事券 全額面 | 80.0% |  |  
                        | さわやか 食事券 額面500円 | 400円 |  |  
                        | さわやか 喫茶商品券 額面100円 | 10円 |  |  
                        | サーティーワンアイスクリーム ギフト券 額面500円 | 400円 |  |  
                        | ジェフグルメカード 額面500円 | 450円 
 | 特定被災区域限定券は買取不可 |  
                        | すし券 額面500円 | 380円 | 有効期間1年以上 有効期限の無い券は買取不可
 |  
                        | 世界の山ちゃん 食事券 額面500円 | 350円 |  |  
                        | たまごギフト券 | 買取不可 |  |  
                        | 童庵 商品券 額面500円 | 400円 |  |  
                        | ハーゲンダッツ ギフト券 全額面 | 85.0% |  |  
                        | びっくりドンキー 食事券 額面500円 | 350円 | 有効期間2カ月以上 |  
                        | ブロンコビリー 商品券 額面500円 | 420円 |  |  
                        | ボンとらや 商品券 額面500円 | 400円 |  |  
                        | マックカード 額面500円 | 475円 |  |  
                        | マッタ―ホーン 商品券500円 | 400円 |  |  
                        | ミスタードーナツ 商品券 額面500円 | 450円 |  |  
                        | 物語コーポレーション 食事券 額面1,000円 | 900円 |  |  
                        | モンテローザグループ お食事&ドリンク 500円券 (お一人様1度に4枚まで利用可能のタイプ)
 | 100円 | 有効期限6か月以上 |  
                        | モンテローザグループ お食事&ドリンク 500円券 (お一人様1度に1枚まで利用可能のタイプ)
 | 買取不可 |  |  
                        | ヤマサのちくわ ギフト券 額面1,000円 | 800円 |  |  
                        | リンガーハット 商品券 額面500円 | 300円 |  |  
                        | ワタミグループ 共通お食事券(白) 額面1,000円 | 500円 | 有効期限3か月以上 |  
                        | ワタミグループ 共通お食事券(茶) 額面500円 | 50円 | 有効期限3か月以上 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | 【最新】ビール券 びん633ml 2本 額面860円 2033年3月31日期限
 | 850円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | 【最新】ビール券 缶350ml 2缶 額面500円 2033年3月31日期限
 | 492円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 びん633ml 2本 額面820円 2031年3月31日期限
 | 810円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 缶350ml 2缶 額面488円 2031年3月31日期限
 | 480円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 びん633ml 2本 額面816円 2030年3月31日期限
 | 806円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 缶350ml 2缶 額面504円 2030年3月31日期限
 | 494円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 びん633ml 2本 額面770円 2028年3月31日期限
 | 760円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 缶350ml 2缶 額面488円 2028年3月31日期限
 | 478円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 びん633ml 2本 額面798円 2027年3月31日期限
 
 | 788円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 びん633ml 2本 額面784円 2026年3月31日期限
 
 | 774円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 缶350ml 2缶 額面504円 2027年3月31日期限
 | 494円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | ビール券 缶350ml 2缶 額面494円 2026年3月31日期限
 | 484円 | ・有効期間1年以上 |  
                        | その他ビール券(メーカー) | 買取不可 |  |  
                        | 清酒券 上撰券 | 額面の90% | ・長野県限定は買取不可 ・有効期間1年以上
 |  
                        | 清酒券 特撰券 | 額面の90% | ・有効期間1年以上 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | JTB 旅行券(ナイストリップ) | 90.0% |  |  
                        | JTB トラベルギフト(カードタイプ) 1万円未満 | 85.0% | 裏面PINコードが削れていないものに限ります 有効期間1年以上
 |  
                        | JTB トラベルギフト(カードタイプ) 1万円以上 | 88.0% | 裏面PINコードが削れていないものに限ります 有効期間1年以上
 |  
                        | イオンコンパス 旅行券 | 買取不可 | 有効期間4ヶ月以上 |  
                        | ANA 旅行券 | 80.0% | 有効期間1年以上 |  
                        | WENSギフトカード | 70.0% |  |  
                        | HIS 旅行券(H.I.S) | 80.0% |  |  
                        | 遠鉄トラベル 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | 小田急トラベル 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | KIPS ギフトカード 旅行券 | 80.0% |  |  
                        | 近畿日本ツーリスト 旅行券 | 88.0% |  |  
                        | 近畿日本ツーリスト 旅行券 (東芝グループ退職者用)
 
 | 買取不可 |  |  
                        | 京王観光 旅行券 | 70.0% |  |  
                        | JAL 旅行券 | 80.0% | 有効期間1年以上 |  
                        | JR東海ツアーズ 旅行券(ふれあいぷらっと) | 80.0% |  |  
                        | JR九州 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | JR北海道 ツインクル 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | ダイエーOMC 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | タビックスジャパン ギフト旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | DC 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | トップツアー 旅行券 | 70.0% |  |  
                        | 東急観光 旅行券 | 70.0% |  |  
                        | 東武トップツアーズ 旅行券 | 70.0% |  |  
                        | 豊鉄観光 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | 西鉄旅行 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | 日本旅行 旅行券 | 85.0% |  |  
                        | 日本旅行 ギフトカード(カードタイプ) | 70.0% | 裏面PINコードが削れていないものに限ります |  
                        | 日本旅行 旅行券(東芝グループ退職者用) | 買取不可 |  |  
                        | 農協観光 旅行券 | 80.0% |  |  
                        | パシフィックツアーシステムズ 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | 阪急交通社 旅行券 | 70.0% | ・創業65周年記念の券は買取不可 ・有効期間6カ月以上
 |  
                        | びゅう JR東日本 商品券 | 93.0% |  |  
                        | 名鉄観光 旅行券 | 80.0% |  |  
                        | 読売旅行 旅行券 | 買取不可 |  |  
                        | ※旧券の場合は▲1.0%の買取価格となります |  
                        | 東横イン クラブカード(シングルルーム宿泊券) | 5,000円 |  |  
                        | ホテルアークリッシュ豊橋 宿泊券 | 6,000円 |  |  
                        | 株主優待券の宿泊券の買取価格はこちらをご覧ください |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | オリエンタルランド 株主優待券 (ディズニーリゾートパスポート)
 | ― | こちらをご確認下さい |  
                        | 東京ディズニーランド・シー パスポート 大人用 | 要問合せ |  |  
                        | 東京ディズニーランド・シー パスポート 中人用 | 要問合せ |  |  
                        | 東京ディズニーランド・シー パスポート 小人用 | 要問合せ |  |  
                        | ディズニー ギフト券 | 93% |  |  
                        | ユニバーサルスタジオ パスポート | 買取不可 |  |  
                        | イオンシネマ 映画鑑賞券 | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | コロナシネマ 映画共通鑑賞券 | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | サンリオピューロランド パスポート | 要問合せ |  |  
                        | 東宝(TOHO)シネマズ 映画鑑賞券 | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | ナガシマスパーランド パスポート 大人(中学生以上) | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | ナガシマスパーランド パスポート 小学生 | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | ナガシマスパーランド パスポート 幼児 | 要問合せ |  |  
                        | ナガシマスパーランド 入場券 大人(中学生以上) | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | ナガシマスパーランド 入場券 小学生 | 要問合せ |  |  
                        | ナガシマスパーランド 入場券 幼児 | 要問合せ |  |  
                        | ナガシマスパーランド ジャンボ海水プール 入場券(大人) | 要問合せ |  |  
                        | 名古屋港水族館 入館券 大人 | 1,400円 | 有効期限の記載がない券に限ります |  
                        | 名古屋港水族館 入館券 高校生 | 500円 | 有効期限の記載がない券に限ります |  
                        | 名古屋港水族館 入館券 小・中学生 | 300円 | 有効期限の記載がない券に限ります |  
                        | 名古屋港水族館 入館券 幼児 | 100円 | 有効期限の記載がない券に限ります |  
                        | なばなの里 入場券(金券1,000円付) | 要問合せ | 有効期間2ヶ月以上 |  
                        | のんほいパーク 入園券 大人 | 400円 | 有効期限の記載がない券に限ります |  
                        | 富士急ハイランド パスポート 大人 | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | 富士サファリパーク 入園券 大人 | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | ユナイテッドシネマ 映画鑑賞券 | 要問合せ | 有効期間3ヶ月以上 |  
                        | ラグーナテンボス パスポート 大人(中学生以上) | 要問合せ | 有効期間半年以上 |  
                        | ラグーナテンボス パスポート 小学生 | 要問合せ | 有効期間半年以上 |  
                        | ラグーナテンボス パスポート 幼児 | 要問合せ |  |  
                        | ラグーナテンボス 入園券 大人(中学生以上) | 要問合せ | 有効期間半年以上 |  
                        | ラグーナテンボス 入園券 小学生 | 要問合せ | 有効期間半年以上 |  
                        | ラグーナテンボス 入園券 幼児 | 要問合せ |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | 図書カード (広告なし) | 93.0% |  |  
                        | 図書カード (広告あり) | 92.0% |  |  
                        | 図書カードNEXT 額面500円(広告なし) | 90.0% | 裏面PIN番号が削れているものは買取不可 |  
                        | 図書カードNEXT 額面1,000円(広告なし) | 90.0% |  
                        | 図書カードNEXT 額面2,000円以上(広告なし) | 93.0% |  
                        | 図書カードNEXT 額面500円(広告あり) | 88.0% |  
                        | 図書カードNEXT 額面1,000円(広告あり) | 88.0% |  
                        | 図書カードNEXT 額面2,000円以上(広告あり) | 90.0% |  
                        | 図書券 | 93.0% |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | クオカード(QUOカード) 額面300円 | 80.0% | ①裏面左下の番号が『0』ではじまるカードは 買取不可
 ②ファミリーマート専用は買取不可
 |  
                        | クオカード(QUOカード) 額面500円(広告なし) | 95.0% | ①裏面左下の番号が『0』ではじまるカードは 買取不可
 ②ファミリーマート専用は買取不可
 |  
                        | クオカード(QUOカード) 額面1,000円(広告なし) | 95.0% | ①裏面左下の番号が『0』ではじまるカードは 買取不可
 ②ファミリーマート専用は買取不可
 |  
                        | クオカード(QUOカード) 額面2,000円以上(広告なし) | 93.0% | ①裏面左下の番号が『0』ではじまるカードは 買取不可
 ②ファミリーマート専用は買取不可
 |  
                        | クオカード(QUOカード) 額面500円(広告あり) | 90.0% | ①裏面左下の番号が『0』ではじまるカードは 買取不可
 ②ファミリーマート専用は買取不可
 |  
                        | クオカード(QUOカード) 額面1,000円(広告あり) | 90.0% | ①裏面左下の番号が『0』ではじまるカードは 買取不可
 ②ファミリーマート専用は買取不可
 |  
                        | クオカード(QUOカード) 額面2,000円以上(広告あり) | 90.0% | ①裏面左下の番号が『0』ではじまるカードは 買取不可
 ②ファミリーマート専用は買取不可
 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | テレホンカード(テレカ) 50度数 | 320円 | 
 |  
                        | テレホンカード(テレカ) 50度数 | 100円 | ・金箔、漆塗りなどの厚みのあるデザイン ・個人名の記載があるもの
 ・状態が悪いもの
 
 |  
                        | テレホンカード(テレカ) 105度数 | 650円 |  |  
                        | テレホンカード(テレカ) 105度数 | 200円 | ・金箔、漆塗りなどの厚みのあるデザイン ・個人名の記載があるもの
 ・状態が悪いもの
 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | オレンジカード 額面500円~3,000円 | 90.0% |  |  
                        | オレンジカード 額面5,000円 | 買取一時中止 |  |  
                        | オレンジカード 額面10,000円 | 買取一時中止 |  |  
                        | ソフトバンク プリペイドカード 額面3,000円 | 80.0% | ・有効期間1年以上必要 ・裏面スクラッチが削れていないものに限ります
 |  
                        | ソフトバンク プリペイドカード 額面5,000円 | 70.0% | ・有効期間1年以上必要 ・裏面スクラッチが削れていないものに限ります
 |  
                        | KDDI スーパーワールドカード | 要問合せ | ・有効期間1年以上必要 ・裏面スクラッチが削れていないものに限ります
 |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 買取価格 | 備考 |  
                        | ●浜松駅周辺 |  
                        | 浜松まちなかPクーポン 100円券 | 30円~60円 | 買取価格は残り有効期限により変動します |  
                        | 浜松まちなかPクーポン 300円券 | 90円~180円 | 買取価格は残り有効期限により変動します |  
                        | アクトシティ駐車場 30分サービス券 | 70円 |  |  
                        | アクトシティ駐車場 1時間サービス券 | 買取一時中止 |  |  
                        | アクトシティ駐車場 2時間サービス券 | 買取一時中止 |  |  
                        | パークファイブ駐車場 160円券 | 110円 |  |  
                        | パークファイブ駐車場 310円券 | 215円 |  |  
                        | パークファイブ駐車場 1時間券 | 220円 |  |  
                        | パークファイブ駐車場 2時間券 | 440円 |  |  
                        | ●豊橋駅周辺 |  
                        | まちなかパーキング共通駐車券 150円券 | 100円 |  |  
                        | パーク500 30分駐車券 | 40円 |  |  
                        | ココラフロント・ココラパーキング30分駐車券 | 50円 |  |  
                        | JRF豊橋駅前駐車場 30分券 | 80円 |  |  
                        | JRF豊橋駅前駐車場 1時間券 | 160円 |  |  
                        | JRF豊橋駅前駐車場 1日券 | 600円 |  |  
                        | 豊橋駅前大通公共駐車場 第1・第230分駐車券 | 80円 |  |  
                        | 豊橋駅西地下駐車場(もぐらパーク西)30分券 | 80円 |  |  
                        | アイペック駐車場 100円券 | 50円 |  |  
                        | 花園駐車場 30分券 | 50円 |  |  
                        | ●東岡崎駅周辺 |  
                        | 名鉄協商パーキング 100円券 | 60円 |  |  
                        | 名鉄協商パーキング 150円券 | 90円 |  |  
                        | 東岡崎駅南駐車場 100円券 | 60円 |  |  
                        | 厚生パーク駐車場 100円券 | 買取一時中止 |  |  
                        | ●その他駐車場 |  |  |  
                        | 中部国際空港駐車場 1,500円割引券 | 500円~800円 | 買取価格は残り有効期限により変動します |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面85円 | 80% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面110円 | 80% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 20枚シート 額面1,000円 | 85% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面500円 | 83% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面350円 | 80% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面300円 | 80% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面270円 | 80% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面180円 | 80% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面140円 | 80% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面100円 | 80% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面50円 | 70% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面40円 | 70% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面30円 | 70% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面26円 | 70% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面22円 | 70% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面20円 | 70% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面16円 | 70% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面10円 | 70% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面5円 | 60% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面2円 | 60% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面1円 | 60% | 現行柄の買取価格です |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面50円以上(上記額面以外)
 | 70% |  |  
                        | 普通切手 100枚シート 額面50円未満(上記額面以外)
 | 60% |  |  
                        | 普通切手 バラ 額面100円以上 | 70% |  |  
                        | 普通切手 バラ 額面50円以上100円未満 | 60% |  |  
                        | 普通切手 バラ 額面20円以上50円未満 | 50% |  |  
                        | 普通切手 バラ 額面20円未満 | 買取不可 |  |  
                        | 記念切手 10枚・20枚・50枚シート 額面110円 | 80% |  |  
                        | 記念切手 10枚・20枚・50枚シート 額面85円 | 80% |  |  
                        | 記念切手 10枚・20枚シート 額面50円以上 | 70% |  |  
                        | 記念切手 10枚・20枚シート 額面50円未満 | 50% |  |  
                        | 記念切手 バラ 額面50円以上 | 60% |  |  
                        | 記念切手 バラ 額面20円以上50円未満 | 50% |  |  
                        | 記念切手 バラ 額面20円未満 | 買取不可 |  |  
                        | お年玉記念切手 ミニシート | 60% |  |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 商品名 | 郵送買取価格 | 備考 |  
                        | 通常はがき 85円 完封(200枚) | 68円 |  |  
                        | 通常はがき 85円 バラ | 60円 |  |  
                        | 通常はがき 63円 | 38円 |  |  
                        | 通常はがき 62円 | 37円 |  |  
                        | 通常はがき 52円 | 32円 |  |  
                        | 通常はがき 50円 | 30円 |  |  
                        | 往復はがき 170円 完封(100枚) | 1枚130円 |  |  
                        | 往復はがき 170円 バラ | 120円 |  |  
                        | 往復はがき 126円 | 75円 |  |  
                        | 往復はがき 124円 | 73円 |  |  
                        | 往復はがき 104円 | 62円 |  |  
                        | 往復はがき 100円 | 60円 |  |  
                        | 2026年度 年賀はがき 85円 | バラ @75円 200枚完封 @77円
 4,000枚完箱 @78円
 |  |  
                        | 年賀はがき 85円(2026年度以外) | 51円 |  |  
                        | 年賀はがき 63円 | 39円 |  |  
                        | 年賀はがき 62円 | 38円 |  |  
                        | 年賀はがき 52円 | 32円 |  |  
                        | 年賀はがき 50円 | 30円 |  |  
                        | かもめーる 63円 | 39円 |  |  
                        | かもめーる 62円 | 38円 |  |  
                        | かもめーる 52円 | 32円 |  |  
                        | かもめーる 50円 | 30円 |  |  
                        | 書き損じ・黄ばみ・広告入り 85円 | 51円 |  |  
